01
Ago
Requerimiento nutricionales de la vid
Los requerimientos nutricionales a continuación representan la absorción de nutrientes por la vid.
Toma en cuenta que no son recomendaciones de fertilización. Para obtener las dosis de nutrientes que hay que aplicar, se debe ajustar estos datos según un análisis de suelo y/o foliar.
Macronutrientes:
Absorción de nutrientes(kg/ha) | |||
Rendimiento(ton/ha) | N | P2O5 | K2O |
10 | 75 | 28 | 115 |
15 | 83 | 35 | 147 |
20 | 90 | 50 | 165 |
25 | 100 | 50 | 180 |
35 | 150 | 50 | 212 |
Micronutrientes:
Absorción de nutrientes (gramos/ha) | |||
Rendimiento (ton/ha) | Fe | Mn | Zn |
10 | 450 | 315 | 230 |
15 | 650 | 470 | 350 |
20 | 900 | 630 | 470 |
25 | 1,000 | 720 | 580 |
35 | 1,350 | 910 | 820 |
ANÁLISIS FOLIAR
Lámina de la hoja, durante la floración
Nutriente | Rango de suficiencia |
N (%) | 3.0-50 |
P (%) | 0.25-0.4 |
K (%) | 1.0-1.8 |
Ca (%) | 1.2-2.8 |
Mg (%) | 0.3-0.6 |
Fe (ppm) | |
Mn (ppm) | 30-200 |
Zn (ppm) | 35-60 |
Cu (ppm) | 10-100 |
B (ppm) | 30-100 |
Lámina de hoja, Envero
Nutriente | Rango de suficiencia |
N (%) | 2.2-4.0 |
P (%) | 0.15-0.3 |
K (%) | 0.8-1.6 |
Ca (%) | 1.8-3.2 |
Mg (%) | 0.3-0.6 |
Fe (ppm) | |
Mn (ppm) | 25-200 |
Zn (ppm) | 30-60 |
Cu (ppm) | 10-300 |
B (ppm) | 30-100 |