03
Abr
Conversión de unidades agricolas
Formas de nutrientes
De | A | Multiplicar por |
---|---|---|
NH4 | N-NH4 | 0.821 |
NO3 | N-NO3 | 0.226 |
N | NH4 | 1.285 |
N | NO3 | 4.427 |
P2O5 | P | 0.436 |
PO4 | P | 0.326 |
P | P2O5 | 2.291 |
P | PO4 | 3.066 |
K2O | K | 0.830 |
K | K2O | 1.205 |
CaCO3 | Ca | 0.400 |
CaO | Ca | 0.714 |
Ca | CaCO3 | 2.497 |
MgO | Mg | 0.603 |
Mg | MgO | 1.657 |
Unidades de concentración
Elemento | mmol/L | meq/L | ppm |
---|---|---|---|
N-NO3 | 1 | 1 | 14 |
N-NH4 | 1 | 1 | 14 |
P-H2PO4 | 1 | 1 | 31 |
K | 1 | 1 | 39 |
Ca | 1 | 2 | 40 |
Mg | 1 | 2 | 24 |
Na | 1 | 1 | 23 |
Cl | 1 | 1 | 35.5 |
S-SO4 | 1 | 2 | 32 |
Fe | 1 | 3 | 56 |
Mn | 1 | 2 | 55 |
Zn | 1 | 2 | 65 |
Cu | 1 | 2 | 64 |
B-B4O7 | 1 | 2 | 11 |
Dosis de fertilizantes
De | A | Multiplicar por |
---|---|---|
kg/ha (kilgramos por hectárea) | lb/ac (libras por acre) | 0.892 |
lb/ac | kg/ha | 1.12 |
MT/ha (Metric tonne/hectare) | tons/acre (tonelada corta/acre) | 0.446 |
tons/acre (tonelada corta/acre) | MT/ha (tonelada/hectárea) | 2.24 |
Unidades de rendimiento
De | A | Multiplicar por |
---|---|---|
Bushel/acre maiz | MT/ha maíz | 62.8 |
Bushel/acre maíz | lbs/acre maíz | 56 |
Bushel/acre trigo/soja | kg/ha trigo/soja | 67.3 |
Bushel/acre trigo/soja | lbs/acre trigo/soja | 60 |
Bushel/acre cebada | kg/ha cebada | 53.8 |